熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS




【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040TDYHDL型多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | APB5W6DK02Z |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1550 | 外形尺寸(mm) | 5330,5680×1750×2650,2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2815 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1630,1100/1780 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,2600 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:55×100(mm),離地面高度330mm;ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于礦場(chǎng),露天堆場(chǎng)及爆破現(xiàn)場(chǎng)等的噴霧抑塵..選裝駕駛室外形樣式.選裝后部平臺(tái)裝置,4.整車(chē)長(zhǎng)度與軸距和后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | KMC3040HA260DP6 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 自卸汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5140,4890×1750×2130 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/21 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040TDYHDL型多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | APB5W6DK02Z |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1550 | 外形尺寸(mm) | 5330,5680×1750×2650,2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2815 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1630,1100/1780 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,2600 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:55×100(mm),離地面高度330mm;ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于礦場(chǎng),露天堆場(chǎng)及爆破現(xiàn)場(chǎng)等的噴霧抑塵..選裝駕駛室外形樣式.選裝后部平臺(tái)裝置,4.整車(chē)長(zhǎng)度與軸距和后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5330/2600/1630,5680/2800/1780. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | KMC3040HA260DP6 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 自卸汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5140,4890×1750×2130 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/21 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |