國五東風天錦救險車
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5160XXHD5型救險車 | 外型尺寸: | 7700,8100,8400,8600, 8900X2500X3550(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470(mm) |
整備質量: | 15605(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
整車備注: | 該車專用裝置:裝有靜音車廂, 發(fā)電機組, 電纜卷盤, 控制系統(tǒng)等, 內部可裝電驅式排水泵或柴油機驅動式水泵或液壓水泵, 主要用于應急供電, 應急救險時抽排污水.左右側面為及后部為裙板結構, 故可豁免.后部裙板離地高度為450mm.ABS型號:3631010-C2000, 4460046440; 生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):7700/3800, 8100/4200, 8400/4500, 8600/4700, 8900/5000. |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR, 10.00-20 16PR, 10.00-20 18PR, 10.00R20 14PR, 10.00R20 16PR, 10.00R20 18PR, 10R22.5 16PR, 275/80R22.5, 275/70R22.5 16PR, 275/70R22.5 18P | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它資料 | |||
該車專用裝置:裝有靜音車廂,
發(fā)電機組, 電纜卷盤, 控制系統(tǒng)等, 內部可裝電驅式排水泵或柴油機驅動式水泵或液壓水泵, 主要用于應急供電, 應急救險時抽排污水.左右側面為及后部為裙板結構, 故可豁免.后部裙板離地高度為450mm.ABS型號:3631010-C2000, 4460046440; 生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):7700/3800, 8100/4200, 8400/4500, 8600/4700, 8900/5000. | |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網站備案號:鄂ICP備18017768號-134