國五東風柳汽廂長9.55米..
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5250XZWL5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外型尺寸: | 11885X2520X4000(mm) |
底盤型號: | LZ1250M3CBT | 貨廂尺寸: | 9550X2380X2480 (mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/9(°) |
額定質量: | 13815(Kg) | 前懸后懸: | 1445/3040(mm) |
整備質量: | 10990(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉, 不可開啟。該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的含銅廢物, 含鎳廢物, 2008年國家環(huán)境保護部, 國家發(fā)展和改革委員會令第1號發(fā)布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項號:9.危險貨物編號:HW22, HW46。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):530。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。油耗對應關系(L/100km):37(YC6J220-50), 37(YC6JA220-50)。選裝側門型式及位置, 選裝后部液壓尾板, 后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ1250M3CBT | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040/2040,2080/2080(mm) |
軸距: | 1800+5600, 1950+5450, 2100+5300 |
后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20, 11.00R20, 295/80R22.5 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J220-50 YC6JA220-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 6870 |
162 162 |
其它資料 | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,
不可開啟。該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的含銅廢物, 含鎳廢物, 2008年國家環(huán)境保護部, 國家發(fā)展和改革委員會令第1號發(fā)布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項號:9.危險貨物編號:HW22, HW46。防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后部防護離地高度(mm):530。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤, 該車前輪安裝盤式制動器, 前置排氣管, 裝配限速裝置, 限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。油耗對應關系(L/100km):37(YC6J220-50), 37(YC6JA220-50)。選裝側門型式及位置, 選裝后部液壓尾板, 后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。 | |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134