國五金杯流動售貨車
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5041XSHS5型售貨車 | 外型尺寸: | 5595X1990X2995(mm) |
底盤型號: | SY1045HMCZA | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 4130(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質量: | 800(Kg) | 前懸后懸: | 1030/1765(mm) |
整備質量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
整車備注: | 該車廂體內裝有貨架用于售貨, 隨底盤選裝駕駛室前圍飾件及燈具, 各款前圍飾件及燈具, 車輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化; 側面及后部防護裝置均為裙板結構, 故防護可豁免; ABS系統(tǒng)控制器的型號: CM4YL; ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | SY1045HMCZA | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1390,1356(mm) |
軸距: | 2515, 2800 |
后輪距: | 1400,1440(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/8+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1485/2645 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR, 185R15LT 8PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |
其它資料 | |||
該車廂體內裝有貨架用于售貨,
隨底盤選裝駕駛室前圍飾件及燈具, 各款前圍飾件及燈具, 車輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化; 側面及后部防護裝置均為裙板結構, 故防護可豁免; ABS系統(tǒng)控制器的型號: CM4YL; ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134