國五東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車
聯(lián)系人: 黃俊
手機(jī): 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 7350,7100X2250X2750(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1730(Kg) | 前懸后懸: | 1150/2400,1150/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 6350(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7100mm,對應(yīng)后懸為2150mm。選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時該車總長為7350mm,對應(yīng)后懸為2400mm。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.6、發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):YC4FA130-50/18.2。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3310/4965 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 |
3856 2982 3760 2953 |
115 95 105 110 |
其它資料 | |||
1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為7100mm,對應(yīng)后懸為2150mm。選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時該車總長為7350mm,對應(yīng)后懸為2400mm。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.6、發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):YC4FA130-50/18.2。
| |||
![]() ![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134