45-48方運油半掛車
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | CLW9407GYY型運油半掛車 | 外型尺寸: | 11290X2500X3740(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質量: | 29800(Kg) | 前懸后懸: | -/1525(mm) |
整備質量: | 10200(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:43.3立方米,介質: 汽油,密度:720千克/立方米,類項號:3,罐體外形尺寸(mm):罐體前端(長×長軸×短軸):3650×2500×1950;罐體后端(長×長軸×軸):7150×2500×2170。采用具有限速裝置的牽引車。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號: 400500XXX0。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5800+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(并裝三軸) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20 12PR | ||
排放標準: |
其它資料 | |||
罐體有效容積:43.3立方米,介質: 汽油,密度:720千克/立方米,類項號:3,罐體外形尺寸(mm):罐體前端(長×長軸×短軸):3650×2500×1950;罐體后端(長×長軸×軸):7150×2500×2170。采用具有限速裝置的牽引車。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號: 400500XXX0。
| |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134