慶鈴五十鈴雙排座高空作業(yè)車
聯(lián)系人: 黃俊
手機(jī): 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070JGKQ4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8450X2050X3050(mm) |
底盤型號(hào): | QL1070A1KWY | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 6705(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2280(mm) |
整備質(zhì)量: | 6380(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
整車備注: | 該車前伸為1340mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380。隨底選裝窄前保險(xiǎn)杠。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A1KWY | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2090/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
其它資料 | |||
該車前伸為1340mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380。隨底選裝窄前保險(xiǎn)杠。
| |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134