國(guó)四解放化工液體運(yùn)輸車
聯(lián)系人: 黃俊
手機(jī): 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GRYC4型易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7900X2480X3250(mm) |
底盤型號(hào): | CA1167PK2BE4A80 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 7905(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2068(mm) |
整備質(zhì)量: | 7700(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:新戊烷;介質(zhì)密度:620千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積13.38立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5200×2300×1550,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4520。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500, 隨底盤選裝駕駛室,額定載質(zhì)量7905kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。前軸裝配盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h。采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II,僅采用BF6M2012-18E4、BF6M2012-16E4、BF4M2012-16E4發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)測(cè)油耗值為28.31、28.3、28.2,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1167PK2BE4A80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 4520 | 后輪距: | 1740,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,4/4+3,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-1999,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF6M2012-16E4 BF4M2012-16E4 BF6M2012-18E4 CA4DLD-17E4R CA6DLD-18E4 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
6060 4040 6060 4400 6600 |
121 121 139 127 134 |
其它資料 | |||
運(yùn)送介質(zhì)品名:新戊烷;介質(zhì)密度:620千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積13.38立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5200×2300×1550,對(duì)應(yīng)軸距(mm): 4520。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500, 隨底盤選裝駕駛室,額定載質(zhì)量7905kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。前軸裝配盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速79km/h。采用子午線輪胎。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II,僅采用BF6M2012-18E4、BF6M2012-16E4、BF4M2012-16E4發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)測(cè)油耗值為28.31、28.3、28.2,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。
| |||
![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134