福田時(shí)代小型LED廣告宣傳..
聯(lián)系人: 黃俊
手機(jī): 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5030XXCB4型宣傳車 | 外型尺寸: | 4410,4640,4740,4510,4740,4840X1700X2750(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1030V4JV2-X1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2620(Kg) | 接近/離去角: | 28/9,24/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 795/1245,895/1245(mm) |
整備質(zhì)量: | 2490(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為LED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體。該車總長和前懸以及后懸與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4410/795/1245/2370,4640/795/1245/2600,4740/795/1245/2700;4510/895/1245/2370,4740/895/1245/2600,4840/895/1245/2700。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ465Q-2AE,對(duì)應(yīng)油耗值為7.3。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1030V4JV2-X1 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1260(mm) |
軸距: | 2370,2600,2700 | 后輪距: | 1260,1340(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 5/4,5/6 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1050/1570 |
輪胎規(guī)格: | 165R13LT,175R14LT | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 LJ465Q-2AE1 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 柳州綽豐柳機(jī)內(nèi)燃機(jī)有限公司 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
1051 1051 1051 |
45 38.5 45 |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為LED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體。該車總長和前懸以及后懸與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4410/795/1245/2370,4640/795/1245/2600,4740/795/1245/2700;4510/895/1245/2370,4740/895/1245/2600,4840/895/1245/2700。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ465Q-2AE,對(duì)應(yīng)油耗值為7.3。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134