國四東風多利卡隨車吊帶清障..
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5081TQZD4型清障車 | 外型尺寸: | 8000X2350X3300(mm) |
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 25.5/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 6600(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:1700kg;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接; 后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。吊機型號,自重,最大起升載荷對應(yīng)關(guān)系分別為SQ3S,1050kg,3000kg;SQ3.5SA1,950,3500kg;SQ3.5SA2,1050,3500kg;SQ4SA2,1050,4000kg。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1770(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3600/5800 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
托舉質(zhì)量:1700kg;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接; 后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。吊機型號,自重,最大起升載荷對應(yīng)關(guān)系分別為SQ3S,1050kg,3000kg;SQ3.5SA1,950,3500kg;SQ3.5SA2,1050,3500kg;SQ4SA2,1050,4000kg。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134