歐曼隨車吊帶清障車
聯(lián)系人: 黃俊
手機(jī): 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160TQZB3型清障車 | 外型尺寸: | 9000X2450X3400(mm) |
底盤型號(hào): | BJ5163GLFFG-S | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1365/2635(mm) |
整備質(zhì)量: | 9650,8850,8150(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
整車備注: | 吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質(zhì)量(Kg), 托舉質(zhì)量(Kg)分別對(duì)應(yīng):SQ8S:3500/8000/9650/6155;SQ6.3S:2700/6300/8850/6955;SQ5S:2000/5000/8150/7655,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,該車選用軸距(mm):5000。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5163GLFFG-S | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1960(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800,1847(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DF3-17E3 Phaser180Ti-30 Phaser210Ti-30 B210 33 ISDe185 30 YC6J190-33 |
一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司 天津雷沃動(dòng)力股份有限公司 天津雷沃動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4752 5990 5990 5900 6700 6494 |
132 134 156 155 136 140 |
多方位圖 | |||
專用車性能 | |||
吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg),整車整備質(zhì)量(Kg), 托舉質(zhì)量(Kg)分別對(duì)應(yīng):SQ8S:3500/8000/9650/6155;SQ6.3S:2700/6300/8850/6955;SQ5S:2000/5000/8150/7655,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,該車選用軸距(mm):5000。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。
| |||
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134